Español | EnglishCantidad de personas que visitaron el PALP: 259.474

La Punta,   


Solar de las Miradas

Planetarios

Telescopios

Centro Interactivo de Ciencias

   Concursos
Búsqueda  
Home
Objetivos
Ubicación/¿Cómo llegar?
Reserva de Turnos
Libro de visita/encuestas
Noticias Astronómicas
Material de Divulgación
Galería de Fotos
Galería de Videos
Participación de la ULP
Links de Interés
Contáctenos
Calendario Astronómico
Efemérides Astronómicas
Noches Astronómicas
Actividades dentro del PALP
Telescopio Remoto
 


Efemérides Astronómicas



Dia Sol Luna
Salida Puesta Salida Puesta
0106:47 20:2901/02 15:28 01/02 01:05
0206:48 20:2902/02 16:21 02/02 01:48
0306:49 20:2803/02 17:12 03/02 02:36
0406:50 20:2704/02 18:00 04/02 03:29
0506:51 20:2605/02 18:46 05/02 04:27
0606:52 20:2606/02 19:27 06/02 05:29
0706:53 20:2507/02 20:05 07/02 06:32
0806:54 20:2408/02 20:42 08/02 07:37
0906:55 20:2309/02 21:17 09/02 08:43
1006:56 20:2210/02 21:53 10/02 09:48
1106:57 20:2111/02 22:31 11/02 10:56
1206:58 20:2012/02 23:12 12/02 12:03
1306:59 20:1913/02 23:56 13/02 13:11
1406:59 20:1814/02 23:56 14/02 14:16
1507:00 20:1715/02 00:45 15/02 15:20
1607:01 20:1616/02 01:41 16/02 16:18
1707:02 20:1517/02 02:40 17/02 17:10
1807:03 20:1418/02 03:43 18/02 17:57
1907:04 20:1319/02 04:45 19/02 18:37
2007:05 20:1220/02 05:46 20/02 19:14
2107:06 20:1121/02 06:47 21/02 19:47
2207:07 20:1022/02 07:46 22/02 20:18
2307:08 20:0923/02 08:42 23/02 20:48
2407:08 20:0724/02 09:38 24/02 21:19
2507:09 20:0625/02 10:33 25/02 21:51
2607:10 20:0526/02 11:28 26/02 22:25
2707:11 20:0427/02 12:23 27/02 23:02
2807:12 20:0328/02 13:17 28/02 23:43
2907:13 20:0129/02 14:10 29/02 00:00


Gobierno de la Provincia de San LuisAutopista de La InformaciónUniversidad de La PuntaBicentenario también en San Luis Copyright 2006/2010 - P A L P / Parque Astronómico La Punta
Universidad de la Punta - Gobierno de la Provincia de San Luis
Todos los derechos reservados - Términos de uso y privacidad